МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
			Серия ICE.BEE
			Описание модели
			Технология сверх быстрого охлаждения и обогрева 2 Motor Drive technology
			2 двигателя управления вентиляторами испарителя и конденсатора
			Высокая производительность по осушению до 50 литров в сутки**
			Сверхкомпактный размер!
			Высокоэффективный компрессор TECO (Тайвань)
			Реверсивная конструкция корпуса 2-Way Reverse
			Лучшая цена в классе реверсивных моделей
			Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция - 4 в 1
			Автоматическое испарение конденсата
			Экономичное энергопотребление
			Электронное управление
			Моющийся воздушный фильтр
			Ультратонкий пульт ДУ
			Использование крыльчатки вентиляционного блока EWS+(Elastic Wing System) 
			
			Преимущества
			Уникальный дизайн ICE.BEE - разработка Timberk
			Шумоизоляцонное покрытие внутренней части корпуса и компонентов системы теплообмена
			Толщина звукозащитного слоя 10 мм, 2% снижения уровня шума
			Один из самых тихих мобильных кондиционеров на рынке
			Увеличенный размер дисплея 2xDigital
			Скрытый отсек для хранения пульта на корпусе
			"Выстреливание" пульта ДУ по принципу SD-карты
			Гарантийные обязательства
			Гарантия на прибор - 24 месяца
			
			Технологии
			Timberk Professional
			Приборы, относящиеся к категории Timberk Professional, обладают расширенным функционалом и, зачастую, абсолютно эксклюзивными технологиями. Professional - это новые тренды промышленного дизайна, использование уникальных материалов и конструкционных решений. Результатом философии Timberk Professional становятся приборы, которые по праву являются лучшими в своей классе и формируют имидж торговой марки Timberk как эксперты на рынке в своей продуктовой нише.
| 
						 AC TIM 09HE P4  | 
				|
| 
						 
  | 
					|
| 
						 Тип фреона  | 
					
						 R410A  | 
				
| 
						 Уровень шума, Дб (A)  | 
					
						 51  | 
				
| 
						 Напряжение питания, В/ Гц  | 
					
						 220/50  | 
				
| 
						 Размеры прибора, мм  | 
					
						 300x455x630  | 
				
| 
						 Вес нетто, кг  | 
					
						 23  | 
				
| 
						 Производительность по осушению, л/сут  | 
					
						 50  | 
				
| 
						 Мощность (обогрев), BTU (кВт)  | 
					
						 9000 (2,6)  | 
				
| 
						 Потребляемая мощность (охлаждение), Вт  | 
					
						 1100  | 
				
| 
						 Потребляемая мощность (обогрев), Вт  | 
					
						 950  | 
				
| 
						 Сила тока (охлаждение/обогрев), А  | 
					
						 5/4,3  | 
				
| 
						 Класс защиты от влаги  | 
					
						 IPX0  | 
				
| 
						 Мощность (охлаждение), BTU (кВт)  | 
					
						 9000 (2,6)  | 
				
| 
						 Расход воздуха (м3/ч)  | 
					
						 360  | 
				
| 
						 Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)  | 
					
						 B  | 
				
| 
						 Класс электрозащиты  | 
					
						 I class  | 
				
| 
						 Вес брутто, кг  | 
					
						 24,5  | 
				
| 
						 Размеры в упаковке, мм  | 
					
						 330x493x660  |